BTC/USDT
69074.11
-1.0858%
ETH/USDT
2013.75
-2.7784%
XRP/USDT
1.4189
-2.0178%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69074.11 | -1.0858% |
| ETH/USDT | 2013.75 | -2.7784% |
| XRP/USDT | 1.4189 | -2.0178% |
| ETC/USDT | 8.3721 | -1.2258% |
| WOW/USDT | 1.5335 | +1.0344% |
| DOT/USDT | 1.2838 | -1.8802% |
| LTC/USDT | 53.45 | -1.2927% |
| SHIB/USDT | 5.98E-6 | -1.6447% |
| FIL/USDT | 0.9184 | -2.173% |
| DOGE/USDT | 0.093526 | -2.0003% |
| LINK/USDT | 8.5495 | -1.8743% |
| BCH/USDT | 521.79 | -0.6739% |
| ADA/USDT | 0.264555 | -1.2608% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 331.62 | -1.9746% |
| IOTA/USDT | 0.0673 | -1.0294% |
| DASH/USDT | 35.39 | -2.1294% |
| ZEC/USDT | 239.84 | +1.0789% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





