BTC/USDT
70879.08
-0.2849%
ETH/USDT
2077.94
-1.1225%
XRP/USDT
1.3941
-0.4861%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70879.08 | -0.2849% |
| ETH/USDT | 2077.94 | -1.1225% |
| XRP/USDT | 1.3941 | -0.4861% |
| ETC/USDT | 8.2434 | -3.0815% |
| WOW/USDT | 1.5217 | -0.3079% |
| DOT/USDT | 1.4338 | -1.0217% |
| LTC/USDT | 54.75 | -1.7056% |
| SHIB/USDT | 5.91E-6 | -0.6723% |
| FIL/USDT | 0.8685 | -0.9014% |
| DOGE/USDT | 0.095387 | -0.6934% |
| LINK/USDT | 9.0037 | -1.2644% |
| BCH/USDT | 460.13 | -0.1584% |
| ADA/USDT | 0.261876 | -1.31% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 360.66 | -0.7977% |
| IOTA/USDT | 0.0633 | -0.6279% |
| DASH/USDT | 32.63 | -0.7301% |
| ZEC/USDT | 210.34 | +0.038% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





