BTC/USDT
73934.68
-0.5561%
ETH/USDT
2324.43
-0.1812%
XRP/USDT
1.36587
+0.6344%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73934.68 | -0.5561% |
| ETH/USDT | 2324.43 | -0.1812% |
| XRP/USDT | 1.36587 | +0.6344% |
| ETC/USDT | 8.3705 | +0.9199% |
| WOW/USDT | 1.5211 | -0.4841% |
| DOT/USDT | 1.1649 | -0.0172% |
| LTC/USDT | 54.82 | +1.4246% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | +0.1706% |
| FIL/USDT | 0.9054 | +1.1055% |
| DOGE/USDT | 0.093401 | +0.1888% |
| LINK/USDT | 9.1411 | +0.7539% |
| BCH/USDT | 434.3 | -0.2183% |
| ADA/USDT | 0.240741 | +0.3945% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 344.07 | +0.6818% |
| IOTA/USDT | 0.055 | -0.1815% |
| DASH/USDT | 38.63 | +1.3379% |
| ZEC/USDT | 357.91 | +0.593% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





