BTC/USDT
67368.73
-1.0789%
ETH/USDT
1969.02
-1.4958%
XRP/USDT
1.35722
-0.6377%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67368.73 | -1.0789% |
| ETH/USDT | 1969.02 | -1.4958% |
| XRP/USDT | 1.35722 | -0.6377% |
| ETC/USDT | 8.433 | -1.4353% |
| WOW/USDT | 1.4883 | -0.2948% |
| DOT/USDT | 1.4935 | -0.6122% |
| LTC/USDT | 53.76 | -0.2412% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | -0.5535% |
| FIL/USDT | 0.9923 | +0.1817% |
| DOGE/USDT | 0.090327 | -1.4543% |
| LINK/USDT | 8.7078 | -1.4698% |
| BCH/USDT | 436.08 | -1.2366% |
| ADA/USDT | 0.264698 | -2.4532% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 338.93 | -0.0619% |
| IOTA/USDT | 0.0653 | -0.9105% |
| DASH/USDT | 33.33 | -1.5362% |
| ZEC/USDT | 216.6 | -1.3706% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





