BTC/USDT
67150.18
-1.3998%
ETH/USDT
1966.39
-1.6274%
XRP/USDT
1.35271
-0.9678%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67150.18 | -1.3998% |
| ETH/USDT | 1966.39 | -1.6274% |
| XRP/USDT | 1.35271 | -0.9678% |
| ETC/USDT | 8.4037 | -1.7777% |
| WOW/USDT | 1.5491 | +3.7784% |
| DOT/USDT | 1.4876 | -1.0049% |
| LTC/USDT | 53.43 | -0.8536% |
| SHIB/USDT | 5.3E-6 | -2.214% |
| FIL/USDT | 0.9835 | -0.7067% |
| DOGE/USDT | 0.090121 | -1.679% |
| LINK/USDT | 8.6684 | -1.9157% |
| BCH/USDT | 437.5 | -0.915% |
| ADA/USDT | 0.264685 | -2.458% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 341.54 | +0.7077% |
| IOTA/USDT | 0.0651 | -1.214% |
| DASH/USDT | 33.09 | -2.2452% |
| ZEC/USDT | 214.71 | -2.2312% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





