BTC/USDT
66546.17
-2.2867%
ETH/USDT
1937.63
-3.0662%
XRP/USDT
1.3413
-1.8032%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66546.17 | -2.2867% |
| ETH/USDT | 1937.63 | -3.0662% |
| XRP/USDT | 1.3413 | -1.8032% |
| ETC/USDT | 8.3604 | -2.2838% |
| WOW/USDT | 1.5134 | +1.3867% |
| DOT/USDT | 1.4968 | -0.3926% |
| LTC/USDT | 53.4 | -0.9093% |
| SHIB/USDT | 5.37E-6 | -0.9225% |
| FIL/USDT | 0.9752 | -1.5447% |
| DOGE/USDT | 0.089013 | -2.8878% |
| LINK/USDT | 8.6054 | -2.6285% |
| BCH/USDT | 434.17 | -1.6692% |
| ADA/USDT | 0.262142 | -3.3952% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 339.54 | +0.1179% |
| IOTA/USDT | 0.0648 | -1.6692% |
| DASH/USDT | 32.45 | -4.1359% |
| ZEC/USDT | 211.92 | -3.5017% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





