BTC/USDT
77344.34
+3.661%
ETH/USDT
2427.31
+4.3753%
XRP/USDT
1.48831
+4.0056%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 77344.34 | +3.661% |
| ETH/USDT | 2427.31 | +4.3753% |
| XRP/USDT | 1.48831 | +4.0056% |
| ETC/USDT | 8.8534 | +2.7363% |
| WOW/USDT | 1.5216 | -0.9246% |
| DOT/USDT | 1.3402 | +3.4903% |
| LTC/USDT | 56.7 | +1.9968% |
| SHIB/USDT | 6.37E-6 | +3.0744% |
| FIL/USDT | 1.0062 | +2.642% |
| DOGE/USDT | 0.100173 | +2.4253% |
| LINK/USDT | 9.6842 | +2.7861% |
| BCH/USDT | 454.5 | +1.1484% |
| ADA/USDT | 0.261769 | +2.6557% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.33 | +1.1147% |
| IOTA/USDT | 0.0606 | +3.7671% |
| DASH/USDT | 36.99 | +1.0656% |
| ZEC/USDT | 331.42 | -0.5939% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





