BTC/USDT
75179.65
+0.7598%
ETH/USDT
2342.3
+0.7198%
XRP/USDT
1.43967
+0.6066%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75179.65 | +0.7598% |
| ETH/USDT | 2342.3 | +0.7198% |
| XRP/USDT | 1.43967 | +0.6066% |
| ETC/USDT | 8.6472 | +0.3435% |
| WOW/USDT | 1.5245 | -0.7358% |
| DOT/USDT | 1.316 | +1.6216% |
| LTC/USDT | 55.98 | +0.7016% |
| SHIB/USDT | 6.17E-6 | -0.1618% |
| FIL/USDT | 0.9922 | +1.2139% |
| DOGE/USDT | 0.09814 | +0.3466% |
| LINK/USDT | 9.5 | +0.8311% |
| BCH/USDT | 449.69 | +0.0779% |
| ADA/USDT | 0.256697 | +0.6667% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.74 | +1.2337% |
| IOTA/USDT | 0.0589 | +0.8562% |
| DASH/USDT | 37.2 | +1.6393% |
| ZEC/USDT | 335.26 | +0.5579% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





