BTC/USDT
67252.84
-1.2491%
ETH/USDT
1955.06
-2.1942%
XRP/USDT
1.35268
-0.97%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67252.84 | -1.2491% |
| ETH/USDT | 1955.06 | -2.1942% |
| XRP/USDT | 1.35268 | -0.97% |
| ETC/USDT | 8.4038 | -1.7766% |
| WOW/USDT | 1.5409 | +3.229% |
| DOT/USDT | 1.5097 | +0.4658% |
| LTC/USDT | 53.96 | +0.1299% |
| SHIB/USDT | 5.41E-6 | -0.1845% |
| FIL/USDT | 0.9907 | +0.0202% |
| DOGE/USDT | 0.089918 | -1.9005% |
| LINK/USDT | 8.7049 | -1.5027% |
| BCH/USDT | 437.56 | -0.9014% |
| ADA/USDT | 0.264912 | -2.3744% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 341.52 | +0.7018% |
| IOTA/USDT | 0.0655 | -0.607% |
| DASH/USDT | 32.9 | -2.8065% |
| ZEC/USDT | 214.58 | -2.2904% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





