BTC/USDT
77985.69
+4.5206%
ETH/USDT
2454.34
+5.5376%
XRP/USDT
1.49381
+4.39%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 77985.69 | +4.5206% |
| ETH/USDT | 2454.34 | +5.5376% |
| XRP/USDT | 1.49381 | +4.39% |
| ETC/USDT | 8.9124 | +3.4209% |
| WOW/USDT | 1.5049 | -2.012% |
| DOT/USDT | 1.3485 | +4.1313% |
| LTC/USDT | 56.89 | +2.3386% |
| SHIB/USDT | 6.45E-6 | +4.3689% |
| FIL/USDT | 1.0091 | +2.9379% |
| DOGE/USDT | 0.101288 | +3.5654% |
| LINK/USDT | 9.7957 | +3.9696% |
| BCH/USDT | 458.26 | +1.9851% |
| ADA/USDT | 0.264647 | +3.7844% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 350.8 | +1.8317% |
| IOTA/USDT | 0.0614 | +5.137% |
| DASH/USDT | 37.55 | +2.5956% |
| ZEC/USDT | 343.24 | +2.9514% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





